MARKA | : | MERCEDES |
SERİ | : | Vito |
MODEL | : | 2.2 119 CDİ |
YILI | : | 2017 |
KM | : | 0 |
VİTES | : | Tiptronic | 510.000 TL |
MARKA | : | MERCEDES |
SERİ | : | Vito |
MODEL | : | 2.2 119 CDİ |
YILI | : | 2017 |
KM | : | 0 |
VİTES | : | Tiptronic | 510.000 TL |
MARKA | : | MERCEDES |
SERİ | : | Vito |
MODEL | : | 2.2 114 CDİ |
YILI | : | 2017 |
KM | : | 0 |
VİTES | : | Tiptronic | 525.000 TL |
MARKA | : | MERCEDES |
SERİ | : | Vito |
MODEL | : | 2.2 119 CDİ |
YILI | : | 2017 |
KM | : | 0 |
VİTES | : | Tiptronic | 525.000 TL |
MARKA | : | MERCEDES |
SERİ | : | Vito |
MODEL | : | 2.2 114 CDİ |
YILI | : | 2017 |
KM | : | 650 |
VİTES | : | Tiptronic | 310.000 TL |
MARKA | : | VOLKSWAGEN |
SERİ | : | Transporter |
MODEL | : | 2.0 TDİ |
YILI | : | 2018 |
KM | : | 0 |
VİTES | : | Tiptronic | 390.000 TL |
MARKA | : | VOLKSWAGEN |
SERİ | : | Passat |
MODEL | : | 1.6 TDİ BMT HigLine |
YILI | : | 2015 |
KM | : | 68.000 |
VİTES | : | Tiptronic | 175.000 TL |
MARKA | : | MERCEDES |
SERİ | : | Vito |
MODEL | : | 2.2 119 CDİ |
YILI | : | 2018 |
KM | : | 0 |
VİTES | : | Tiptronic | 650.000 TL |
MARKA | : | VOLKSWAGEN |
SERİ | : | Transporter |
MODEL | : | 2.0 TDİ |
YILI | : | 2014 |
KM | : | 241.000 |
VİTES | : | Manuel | 82.000 TL |
MARKA | : | VOLKSWAGEN |
SERİ | : | Transporter |
MODEL | : | 2.0 TDİ |
YILI | : | 2012 |
KM | : | 86.000 |
VİTES | : | Manuel | 78.000 TL |
MARKA | : | VOLKSWAGEN |
SERİ | : | Transporter |
MODEL | : | 2.0 TDİ |
YILI | : | 2011 |
KM | : | 230.000 |
VİTES | : | Manuel | 72.000 TL |
MARKA | : | VOLKSWAGEN |
SERİ | : | Transporter |
MODEL | : | 2.0 TDİ |
YILI | : | 2010 |
KM | : | 320.000 |
VİTES | : | Manuel | 52.000 TL |
Anasayfa | Koçak Otomotiv | Bizi Takip Edin |
İstoç Oto Ticaret Merkezi
F Plaza No:1 Mahmutbey Bağcılar / İSTANBUL 0212 659 92 23 0212 659 58 60 0212 659 70 90 Faks bilgi@kocakotomotiv.com |
![]()
Web Tasarım & Yazılım : Mobb Medya
|